Koszt wysyłki: od 20,00 zł
Numer katalogowy: PASRSS610030
Kod producenta: SP01KGBP44US7005
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4713436134534
Cena netto: 723.44
Cena SRP: (nie określona)
Grupa towarowa: Dyski twarde\Dyski SSD
Informacje dodatkowe: Wymiary: 22.0 x 80.0 x 3.5mm, Waga: 8g, Operating Temperature: 0°C - 70°C, Certification: CE / FCC / BSMI / Green Dot / WEEE / RoHS / KCC, Obsługa NVMe 1.3, US70 obsługuje buforowanie SLC i bufor pamięci podręcznej DRAM w celu, poprawy wydajności sekwencyjnego odczytu/zapisu oraz losowego, odczytu/zapisu. Został zaprojektowany z wykorzystaniem kodowania LDPC, i algorytmu ECC w celu zapewnienia dokładności transmisji i niezawodności, dostępu do danych. Jest wyposażony w ochronę danych E2E oraz obsługę, poleceń TRIM. US70 może skutecznie zarządzać przestrzenią wielokrotnego, użytku i znacznie zmniejszyć zużycie dysku twardego. S.M.A.R.T. monitoruje, pracę dysku w każdym momencie
Miejsce serwisowania: Incom Group SA
Nazwa typu: Dyski twarde
Okres rękojmi w miesiącach: 60
Opis ogólny: SSD Silicon Power US70 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe (5000/4400 MB/s)
Producent: SILICON POWER
Stan magazynu Wrocław: 8.0000
Strona o towarze: https://www.silicon-power.com/web/product-US70
Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4
Typ złącza: M.2 (NGFF)
Format dysku: M.2 2280
Pojemność dysku: 1 TB
Rodzina dysków: US70
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): 1700000 h
Typ dysku: SSD
Prędkość odczytu (max): 5000 MB/s
Prędkość zapisu (max): 4400 MB/s
TBW (ang. Total Bytes Written): 1800.0
Typ kości pamięci: 3D NAND
Baza SCIP: Nie
Cechy: 1TB;5000/4400 MB/s
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.: Tak
Wsparcie dla technologii TRIM: Tak
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 300 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
Miejsce serwisowania: | Incom Group SA |
Stan magazynu Wrocław: | 8.0000 |
Cena netto: | 723.44 |
Cena SRP: | (nie określona) |
Producent: | SILICON POWER |
Nazwa typu: | Dyski twarde |
Pojemność dysku: | 1 TB |
Typ dysku: | SSD |
Format dysku: | M.2 2280 |
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.: | Tak |
Typ kości pamięci: | 3D NAND |
Opis ogólny: | SSD Silicon Power US70 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe (5000/4400 MB/s) |
Rodzina dysków: | US70 |
Producent: | SILICON POWER |
Nazwa typu: | Dyski twarde |
Opis ogólny: | SSD Silicon Power US70 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe (5000/4400 MB/s) |
Baza SCIP: | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach: | 60 |
Grupa towarowa: | Dyski twardeDyski SSD |
Wsparcie dla technologii TRIM: | Tak |
Typ złącza: | M.2 (NGFF) |
TBW (ang. Total Bytes Written): | 1800.0 |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): | 1700000 h |
Interfejs: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Prędkość odczytu (max): | 5000 MB/s |
Prędkość zapisu (max): | 4400 MB/s |
Cechy: | 1TB;5000/4400 MB/s |
Informacje dodatkowe: | pracę dysku w każdym momencie |
Strona o towarze: | https://www.silicon-power.com/web/product-US70 |
Rodzina dysków: | US70 |
Pojemność dysku: | 1 TB |
Format dysku: | M.2 2280 |
Typ dysku: | SSD |
Typ kości pamięci: | 3D NAND |
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.: | Tak |
Wsparcie dla technologii TRIM: | Tak |
Interfejs: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
Typ złącza: | M.2 (NGFF) |
Prędkość odczytu (max): | 5000 MB/s |
Prędkość zapisu (max): | 4400 MB/s |
TBW (ang. Total Bytes Written): | 1800.0 |
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF): | 1700000 h |
Cechy: | 1TB;5000/4400 MB/s |
Informacje dodatkowe: | Wymiary: 22.0 x 80.0 x 3.5mm, Waga: 8g, Operating Temperature: 0°C - 70°C, Certification: CE / FCC / BSMI / Green Dot / WEEE / RoHS / KCC, Obsługa NVMe 1.3, US70 obsługuje buforowanie SLC i bufor pamięci podręcznej DRAM w celu, poprawy wydajności sekwencyjnego odczytu/zapisu oraz losowego, odczytu/zapisu. Został zaprojektowany z wykorzystaniem kodowania LDPC, i algorytmu ECC w celu zapewnienia dokładności transmisji i niezawodności, dostępu do danych. Jest wyposażony w ochronę danych E2E oraz obsługę, poleceń TRIM. US70 może skutecznie zarządzać przestrzenią wielokrotnego, użytku i znacznie zmniejszyć zużycie dysku twardego. S.M.A.R.T. monitoruje, pracę dysku w każdym momencie |
Baza SCIP: | Nie |
Okres rękojmi w miesiącach: | 60 |
Grupa towarowa: | Dyski twardeDyski SSD |
Strona o towarze: | https://www.silicon-power.com/web/product-US70 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.